Kasteel Rivierenstraat 29a, woonatelier
01 01, 2012
| ateliernummer: | boven woning met balkon |
|---|---|
| beschikbaar per: | direct |
| oppervlakte: | 60 m2 |
| huur per maand: | 128,25 exclusief gas, water en licht |
| verdieping: | 1e verdieping |
| wachtlijst: | dit is een tijdelijk pand, u behoudt uw plaatst op de wachtlijst |
| bezichtigen: | woensdag 25 januari as. om 17.00u |
| reageren: | via e-mail vóór 30 januari 2012 |
| Bijzonderheden: | Kosten gas, water en licht voor gebruiker |
Capucijnenstraat 21(oude brandweerkazerne), atelier 21
14 12, 2011
| ateliernummer: | 0.21 |
|---|---|
| beschikbaar per: | direct |
| oppervlakte: | 17 m2 |
| bruikleenvergoeding per maand: | € 60,79 inclusief kosten energie |
| vermoedelijke duur bruikleen: | tijdelijk i.v.m. herinrichtingsplannen |
| verdieping: | kelder |
| wachtlijst: | dit is een tijdelijk pand: u behoudt uw plaats op de wachtlijst |
| bezichtigen: | met geinteresseerden wordt contact opgenomen |
| reageren: | via e-mail |
| bijzonderheden: | |
Voltastraat 52, atelier 07
13 09, 2011
| ateliernummer: | 0.07 |
|---|---|
| beschikbaar per: | direct |
| oppervlakte: | 40 m2, inclusief verwarmde bijruimte van 8 m2 |
| huur per maand: | 141,45 inclusief kosten energie |
| verdieping: | begane grond |
| wachtlijst: | dit is een tijdelijk pand tenminste t/m 2011, u behoudt uw plaats op de wachtlijst |
| bezichtigen: | op afspraak |
| reageren: | via e-mail |
| Bijzonderheden: | |
